
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | JJP - 378 | 7203 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | JJP - 377 | 3289 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | JJP - 376 | 1427 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | JJP - 375 | 0696 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | JJP - 374 | 8711 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | JJP - 373 | 4363 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JJP - 372 | 7098 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | JJP - 371 | 5820 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | JJP - 370 | 3746 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | JJP - 369 | 1068 |
